宮崎駅からシーガイア(バス停:シェラトングランデ)までのシャトルバスを用意いたしました。運行表は下記の通りとなります。路線バスの時刻も一緒に表示しておりますが、バス停が異なりますのでご注意ください。シャトルバスのバス停は宮崎駅東口、路線バスのバス停は宮崎駅西口(西2)となります。
3月26日(日) 宮崎駅⇔シーガイア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎駅発 | シーガイア着 | シーガイア発 | 宮崎駅着 | |||
11:45 | 路線バス | 12:08 | 13:30 | シャトルバス | 13:50 | |
12:00 | シャトルバス | 12:20 | 14:30 | シャトルバス | 14:50 | |
12:20 | シャトルバス | 12:40 | 15:30 | シャトルバス | 15:50 | |
12:45 | 路線バス | 13:08 | 15:32 | 路線バス | 15:57 | |
13:00 | シャトルバス | 13:20 | 16:32 | 路線バス | 16:57 | |
13:45 | 路線バス | 14:08 | 17:32 | 路線バス | 17:57 | |
14:00 | シャトルバス | 14:20 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
14:45 | 路線バス | 15:08 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
15:00 | シャトルバス | 15:20 | 18:32 | 路線バス | 18:57 | |
16:00 | シャトルバス | 16:20 | 19:00 | シャトルバス | 19:20 |
3月27日(月) 宮崎駅⇔シーガイア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎駅発 | シーガイア着 | シーガイア発 | 宮崎駅着 | |||
7:45 | 路線バス | 8:08 | 8:30 | シャトルバス | 8:50 | |
8:00 | シャトルバス | 8:20 | 9:30 | シャトルバス | 9:50 | |
8:30 | シャトルバス | 8:50 | 10:30 | シャトルバス | 10:50 | |
8:45 | 路線バス | 9:08 | 11:30 | シャトルバス | 11:50 | |
9:00 | シャトルバス | 9:20 | 16:02 | 路線バス | 16:27 | |
9:38 | 路線バス | 10:01 | 16:49 | 路線バス | 17:17 | |
10:00 | シャトルバス | 10:20 | 17:32 | 路線バス | 17:59 | |
10:11 | 路線バス | 10:34 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
11:00 | シャトルバス | 11:20 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
11:10 | 路線バス | 11:30 | 18:32 | 路線バス | 18:59 | |
19:00 | シャトルバス | 19:20 | ||||
20:20 | 路線バス | 20:42 | ||||
20:30 | シャトルバス | 20:50 | ||||
20:30 | シャトルバス | 20:50 |
3月27日(宮崎駅⇒空港) | |
---|---|
空港行電車(宮崎駅発) | 空港駅着 |
17:04 | 17:18 |
17:23 | 17:32 |
18:11 | 18:22 |
18:34 | 18:55 |
18:37 | 18:46 |
19:25 | 19:37 |
3月28日(火) 宮崎駅⇔シーガイア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎駅発 | シーガイア着 | シーガイア発 | 宮崎駅着 | |||
7:45 | 路線バス | 8:08 | 8:30 | シャトルバス | 8:50 | |
8:00 | シャトルバス | 8:20 | 9:30 | シャトルバス | 9:50 | |
8:30 | シャトルバス | 8:50 | 10:30 | シャトルバス | 10:50 | |
8:45 | 路線バス | 9:08 | 11:30 | シャトルバス | 11:50 | |
9:00 | シャトルバス | 9:20 | 16:02 | 路線バス | 16:27 | |
9:38 | 路線バス | 10:01 | 16:49 | 路線バス | 17:17 | |
10:00 | シャトルバス | 10:20 | 17:32 | 路線バス | 17:59 | |
10:11 | 路線バス | 10:34 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
11:00 | シャトルバス | 11:20 | 18:00 | シャトルバス | 18:20 | |
11:10 | 路線バス | 11:30 | 18:32 | 路線バス | 18:59 | |
空港直行 | ||||||
シーガイア発 | 空港駅着 | |||||
17:00 | シャトルバス 空港行 |
17:30 | ||||
17:00 | シャトルバス 空港行 |
17:30 |
3月28日(宮崎駅⇒空港) | |
---|---|
空港行電車(宮崎駅発) | 空港駅着 |
17:04 | 17:18 |
17:23 | 17:32 |
18:11 | 18:22 |
18:34 | 18:55 |
18:37 | 18:46 |
19:25 | 19:37 |
★バスは遅れることがございます。電車や飛行機との乗り継ぎへは、時間に余裕を持って出発してください。
レンタカーご利用の方:約25分
タクシーご利用の方:約25分
路線バスご利用の方:約30分(土日祝日のみ運行)
タクシーご利用の方:約15分
路線バスご利用の方:約25分