ポイント授与規定表
番号 | 種 別 | ポイント | 加算方法 |
1 | 日本衛生学会学術総会への参加(5年間で3回以上の参加を必須とする。更新時期の延長猶予を2年設けるが、その場合には、更新有効期間は猶予期間を差し引いたものとする。) | 30 | 1回ごと |
2 | 日本衛生学会学術総会での発表(一般演題、下記4及び5の指定セッション以外のシンポジウム等とする。) | 40 | 1回ごと |
3 | 日本衛生学会学術総会での共同演者としての発表(一般演題、下記4及び5の指定セッション以外のシンポジウム等とする。) | 20 | 1回ごと |
4 | 日本衛生学会学術総会時の指定シンポジウム、教育講演、セミナー等指定セッションの演者 | 40 | 1回ごと |
5 | 日本衛生学会学術総会時の指定シンポジウム、教育講演、セミナー指定セッション等の参加(5年間で3回以上の受講を必須とする。) | 20 | 1回ごと |
6 | 日本衛生学会が指定する若手研究者の会への参加 | 20 | 1年ごと |
7 | EHPM論文の筆頭著者及び責任著者 | 100 | 1回ごと |
8 | EHPM論文の共著者 | 50 | 1回ごと |
9 | 日本衛生学雑誌論文の筆頭著者及び責任著者 | 60 | 1回ごと |
10 | 日本衛生学雑誌論文の共著者 | 30 | 1回ごと |
11 | EHPM査読 | 30 | 1回ごと |
12 | 日本衛生学雑誌査読 | 20 | 1回ごと |
13 | 日本衛生学会の各種委員会委員 | 30 | 1年ごと |
14 | 衛生学の実践活動その1(医療・保健・環境・衛生を所管する部局の委員*1、その他を対象とする。複数の委員を兼務している場合は上限を年間60とする。) | 20 | 各職1年ごと |
15 | 衛生学の実践活動その2(14でいう施設で開催される委員会の事務局担当を対象とする。複数回担当した場合は、上限を年間20とする。) | 5 | 1回ごと |
16 | 衛生学の実践活動その3(国・地方公共団体・教育研究機関・専門家団体*2などが開催する研修会・講演会・市民講座等の講師を対象とする。複数回担当した場合は上限を年間60とする。) | 20 | 1回ごと |
17 | 衛生学分野での論文の筆頭著者・責任著者(日本衛生学会機関誌以外) | 10 | 1回ごと |
18 | 社会医学系専門医協会 基本プログラムのうち環境・産業保健の7コマを受講済みである | 30 | 認定時のみ |
19 | 公衆衛生学修士相当の学位を取得、または修了している | 20 | 認定時のみ |
20 | 大学院博士課程を修了している | 30 | 認定時のみ |
21 | 大学院修士課程を修了している(19.あるいは20.をチェックしている場合は加算できない) | 15 | 認定時のみ |
(備考)
・1~6については、会場でのQRコード等での登録で加算される。
・5 「5年間で3回以上の受講を必須」は2021年度より当面の間免除とし、1回受講でも加算可。
・7以降については、規定の書式提出による書面での審査の結果加算される。
*1:国際機関、国および地方自治体等の医療・保健・環境・衛生に関する委員会委員を想定。
*2:医師会、歯科医師会、薬剤師会および保健師会等を想定。